Herren I - 3. Bezirksliga Nord

Nach dem "Zwangsaufstieg" der 1. Mannschaft in die 3. Bezirksliga war es schwer den Klassenerhalt zu schaffen.

Es konnten nur zwei Spiele gewonnen und ein Unentschieden erreicht werden. In der Vorrunde war das Heimspiel gegen den SVSW Kemnath siegreich und in der Rückrunde das Heimspiel gegen den SV Neusorg. Das Unentschieden wurde in Kemnath erreicht. Somit blieb leider nur der Abstiegsplatz.

Pl. Mannschaft Sp.   + o -   Spiele   Punkte
aufsteiger 1.   TSV Waldershof 18 17 0 1 158 : 56 (+102) 34 : 2
  2.   TTC Eslarn 1969 18 16 0 2 154 : 77 (+77) 32 : 4
  3.   DJK Neustadt a.d. Waldnaab II 18 11 2 5 137 : 98 (+39) 24 : 12
  4.   ATSV 1892 Tirschenreuth 18 10 2 6 132 : 99 (+33) 22 : 14
  5.   SV Altenstadt/WN 1949 18 8 2 8 120 : 111 (+9) 18 : 18
  6.   TSG Mantel-Weiherhammer II 18 7 1 10 107 : 129 (-22) 15 : 21
  7.   SV Neusorg 18 5 2 11 108 : 136 (-28) 12 : 24
  8.   TSV Pressath 1927 18 5 1 12 85 : 143 (-58) 11 : 25
absteiger 9.   SV Schwarz-Weiß Kemnath 18 2 3 13 87 : 153 (-66) 7 : 29
absteiger 10.   TB Jahn Wiesau 18 2 1 15 66 : 152 (-86) 5 : 31

Herren II und Herren III - 1. Kreisliga Tirschenreuth

Eine hervorragende Saison spielte die 2. Herrenmannschaft und wurde Meister der der 2. Kreisliga. Damit wurde der sofortige Wiederaufstieg in die 1. Kreisliga geschafft.

Hierzu herzlichen Glückwunsch. Es wurde nur ein Spiel verloren (Neusorg II).

Nicht so gut erging es der dritten Herrenmannschaft. Sie erreichte aber den rettenden siebten Tabellenplatz und der Abstieg wurde verhindert.

Pl. Mannschaft Sp.   + o -   Spiele   Punkte
aufsteiger 1.   TB Jahn Wiesau II 16 15 0 1 141 : 55 (+86) 30 : 2
aufsteiger 2.   SV Immenreuth III 16 12 2 2 131 : 80 (+51) 26 : 6
  3.   ATSV 1892 Tirschenreuth III 16 9 1 6 122 : 89 (+33) 19 : 13
  4.   TSV Erbendorf III 16 7 1 8 104 : 98 (+6) 15 : 17
  5.   SV Neusorg II 16 6 2 8 100 : 123 (-23) 14 : 18
  6.   SV Wildenreuth 16 6 1 9 101 : 108 (-7) 13 : 19
  7.   TB Jahn Wiesau III 16 6 0 10 94 : 111 (-17) 12 : 20
absteiger 8.   ATSV 1892 Tirschenreuth IV 16 5 0 11 72 : 120 (-48) 10 : 22
absteiger 9.   SV Schwarz-Weiß Kemnath III 16 2 1 13 48 : 129 (-81) 5 : 27

Herren IV und Herren V - 3. Kreisliga Tirschenreuth

In der 3. Kreisliga spielten die vierte und fünfte Herrenmannschaft eine durchschnittliche Saison. Sie platzierten sich im gesicherten Mittelfeld (Platz 5 und 6) der Liga.

Pl. Mannschaft Sp.   + o -   Spiele   Punkte
aufsteiger 1.   TSV 1960 Kastl II 16 12 1 3 123 : 76 (+47) 25 : 7
aufsteiger 2.   SV Immenreuth IV 16 11 2 3 128 : 78 (+50) 24 : 8
  3.   TuS Pullenreuth II 16 11 0 5 109 : 67 (+42) 22 : 10
  4.   TTC Konnersreuth II 16 10 1 5 121 : 79 (+42) 21 : 11
  5.   TB Jahn Wiesau IV 16 9 3 4 116 : 91 (+25) 21 : 11
  6.   TB Jahn Wiesau V 16 4 2 10 81 : 118 (-37) 10 : 22
  7.   DJK Ebnath 16 3 2 11 86 : 116 (-30) 8 : 24
  8.   TSV Friedenfels 1904 16 4 0 12 75 : 122 (-47) 8 : 24
  9.   TSV Friedenfels 1904 II 16 2 1 13 46 : 138 (-92) 5 : 27

Jungen - 1. Kreisliga Tirschenreuth

Sehr gut machte es in dieser Saison die Jungenmannschaft. Als Tabellenerster und Meister der 1. Kreisliga ist der Aufstieg geschafft worden.

Hierzu herzlichen Glückwunsch. Es wurden in der Doppelrunde nur zwei Spiele jeweils gegen den ATSV Tirschenreuth verloren.

Pl. Mannschaft Sp.   + o -   Spiele   Punkte
aufsteiger 1.   TB Jahn Wiesau 16 14 0 2 123 : 58 (+65) 28 : 4
  2.   ATSV 1892 Tirschenreuth 16 13 0 3 113 : 73 (+40) 26 : 6
  3.   TTC Konnersreuth 16 6 2 8 87 : 92 (-5) 14 : 18
  4.   SV Neusorg 16 5 1 10 78 : 99 (-21) 11 : 21
absteiger 5.   TSV Friedenfels 1904 16 0 1 15 48 : 127 (-79) 1 : 31

Die einzelnen Spielerbilanzen können hier abgerufen werden.