Stand: 01.01.2017
Männer | |||||
100 m | 10,84 | sec | Selch Werner | Amberg | 04.06.75 |
200 m | 22,19 | sec | Selch Werner | Hersbruck | 14.07.79 |
300 m | 37,27 | sec | Englmann Christian | Germering | 10.07.94 |
400 m | 51,04 | sec | Selch Werner | Erlangen | 18.07.79 |
800 m | 1:55,96 | min | Höfer Achim | München | 07.07.82 |
1.000 m | 2:33,24 | min | Höfer Achim | Crailsheim | 14.08.83 |
1.500 m | 4:06,11 | min | Höfer Achim | München | 18.08.82 |
Meile | 4:28,13 | min | Haubner Bernhard | USA | 1980 |
2.000 m | 5:43,94 | min | Haubner Bernhard | Weiden | 21.04.78 |
3.000 m | 8:40,64 | min | Höfer Gottfried | Wiesau | 28.05.83 |
5.000 m | 14:47,14 | min | Haubner Bernhard | Schweinfurt | 28.06.80 |
10.000 m | 30:47,14 | min | Haubner Bernhard | Ludwigshafen | 12.07.80 |
15 km | 58:18 | min | Höfer Achim | Weiden | 16.07.89 |
Stundenlauf | 16.552 | m | Most Hans | Amberg | 05.10.86 |
Halbmarathon | 1:11:58 | Std | Höfer Gottfried | Weiden | 12.07.81 |
25 km | 1:18:19 | Std | Höfer Gottfried | Erlangen | 05.03.83 |
Marathon | 2:21:33 | Std | Höfer Gottfried | New York | 23.10.83 |
110 m Hürden | 16,15 | sec | Sieder Richard | Regensburg | 12.06.88 |
400 m Hürden | 59,34 | sec | Härtl Holger | Vohenstrauß | 06.06.84 |
3.000 m Hindernis | 9:19,90 | min | Haubner Bernhard | Regenstauf | 25.05.78 |
Hochsprung | 1,88 | m | Härtl Holger | Weiden | 14.05.83 |
Stabhochsprung | 3,40 | m | Härtl Holger | Amberg | 30.09.84 |
Weitsprung | 7,05 | m | König Werner | Schwandorf | 11.06.88 |
Dreisprung | 13,62 | m | Härtl Holger | Bad Reichenhall | 30.06.84 |
Kugelstoßen 7,26 kg | 15,32 | m | Steinberger Manfred | Kehlheim | 31.07.71 |
Diskuswerfen 2,00 kg | 48,22 | m | Meinzinger Jürgen | Wiesbaden | 03.05.97 |
Hammerwerfen 7,26 kg | 69,52 | m | Reumann Steffen | Elsenfeld | 21.06.98 |
Speerwerfen 800 g | 54,19 | m | Hammer Nicolas | Wiesau | 30.04.11 |
Intern. Fünfkampf | 2.210 | Pkt | Buchwald Manfred | Regensburg | 23.09.62 |
Zehnkampf |
5.874 | Pkt | Bauer Albert 11,89/6,50/13,94/1,80/54,16 17,14/38,32/2,70/40,64/5:03,14 |
Wiesau | 11.05.1986 |
4 x 100 m Staffel | 46,44 | sec | Ahl, Jahnel, Bayer, Steinberger |
Regensburg | 14.08.60 |
3 x 1.000 m Staffel | 8:39,54 | min | Kappauf W., H., A. | Moosburg | 03.08.69 |
Olympische Staffel 800m/200m/200m/400m |
4:02,04 |
min | Kappauf W., Schraml, Selch, Priemer | Weiden | 31.05.1969 |
männliche Jugend U 20 | |||||
60 m Halle | 7,46 | sec | Kellner Tobias | München | 02.02.91 |
100 m | 11,24 | sec | König Werner | Kemnath | 25.06.91 |
200 m | 23,24 | sec | Dutz Wolfgang | Cham | 29.09.73 |
300 m | 37,27 | sec | Englmann Christian | Germering | 10.07.94 |
400 m | 51,85 | sec | Englmann Christian | Haßfurt | 15.06.96 |
800 m | 2:01,31 | min | Englmann Christian | Neustadt/WN | 15.07.94 |
1.000 m | 2:48,50 | min | Englmann Christian | Eggenfelden | 19.07.92 |
1.500 m | 4:29,84 | min | Kappauf Wolfgang | Waldsassen | 12.07.69 |
2.000 m | 6:28,74 | min | Kappauf Alfred | Schwandorf | 30.06.68 |
3.000 m | 9:40,14 | min | Kappauf Herbert | Schwandorf | 21.09.69 |
5.000 m | 16:59,44 | min | Kappauf Wolfgang | Schwandorf | 21.09.69 |
110 m Hürden | 15,75 | sec | Kellner Tobias | Eschenbach | 20.09.92 |
400 m Hürden | 59,34 | sec | Härtl Holger | Vohenstrauß | 06.06.84 |
2.000 m Hindernis | 6:54,74 | min | Höfer Dieter | Wiesau | 08.07.78 |
Hochsprung | 1,88 | m | Härtl Holger | Weiden | 14.05.83 |
Stabhochsprung | 3,40 | m | Härtl Holger | Amberg | 30.09.84 |
Weitsprung | 7,05 | m | König Werner | Schwandorf | 11.06.88 |
Dreisprung | 13,62 | m | Härtl Holger | Bad Reichenhall | 30.06.84 |
Kugelstoßen 6,0 kg | 14,85 | m | Hammer Nicolas | Halle/Saale | 21.05.11 |
Kugelstoßen 6,25 kg | 14,78 | m | Meinzinger Jürgen | Wiesau | 26.04.97 |
Diskuswerfen 1,75 kg | 49,68 | m | Meinzinger Jürgen | Wiesbaden | 04.05.96 |
Hammerwerfen 6,0 kg | 25,70 | m | Hammer Nicolas | Wiesau | 30.04.11 |
Hammerwerfen 6,25 kg | 33,70 | m | Meinzinger Jürgen | Wiesau | 27.04.96 |
Speerwerfen 800 g | 54,19 | m | Hammer Nicolas | Wiesau | 30.04.11 |
Fünfkampf 100 m/Wei/Ku/Ho/400m |
3.327 | Pkt | Härtl Holger 11,91/6,22/13,39/1,82/52,86 |
München | 07.07.1984 |
Zehnkampf 100m/Wei/Ku/Ho/400m 110H/Di/Sta/Spe/1.500m |
6.169 | Pkt | Härtl Holger 11,91/6,22/13,39/1,82/52,86 16,45/34,22/2,90/50,12/2:57,82 |
München | 08.07.1984 |
4 x 100 m Staffel | 47,30 | sec | Schuller A., Rößler B., Sertl A., | Wiesau | 08.07.92 |
Kellner T. | |||||
3 x 1.000 m Staffel | 8:39,54 | min | Kappauf W., H., A. | Moosburg | 03.08.69 |
Olympische Staffel 800m/200m/200m/400m |
4:02,04 |
min | Kappauf W., Schraml, Selch, Priemer |
Weiden | 31.05.1969 |
männliche Jugend U 18 | |||||
60 m Halle | 7,46 | sec | Kellner Tobias | München | 02.02.91 |
100 m | 11,53 | sec | Kellner Tobias | Regensburg | 01.06.91 |
200 m | 23,67 | sec | Kellner Tobias | Regensburg | 08.06.91 |
300 m | 37,27 | sec | Englmann Christian | Germering | 10.07.94 |
400 m | 52,56 | sec | Englmann Christian | Regensburg | 03.07.94 |
800 m | 2:01,31 | min | Englmann Christian | Neustadt/WN | 15.07.94 |
1.000 m | 2:48,50 | min | Englmann Christian | Eggenfelden | 19.07.92 |
1.500 m | 4:40,76 | min | Englmann Christian | Eschenbach | 20.09.92 |
2.000 m | 6:28,74 | min | Kappauf Alfred | Schwandorf | 30.06.68 |
3.000 m | 9:40,14 | min | Kappauf Herbert | Schwandorf | 21.09.69 |
5.000 m | 20:52,84 | min | Sieder Richard | Nürnberg | 10.09.83 |
60 m Hürden Ha | 8,86 | sec | Kellner Tobias | München | 02.02.91 |
110 m Hürden | 15,14 | sec | Kellner Tobias | Friedberg | 14.07.91 |
300 m Hürden | 46,12 | sec | Kellner Tobias | Eschenbach | 09.06.90 |
400 m Hürden | 63,61 | sec | Härtl Holger | Wiesau | 31.07.82 |
2.000 m Hindernis | 6:54,74 | min | Höfer Dieter | Wiesau | 08.07.78 |
Hochsprung | 1,88 | m | Härtl Holger | Weiden | 14.05.83 |
Stabhochsprung | 3,00 | m | Härtl Holger Meisel Klaus |
Weiden Treuchtlingen |
15.05.1983 01.08.1998 |
Weitsprung | 6,76 | m | König Werner | Regensburg | 14.06.86 |
Dreisprung | 12,78 | m | Härtl Holger | Regensburg | 01.05.83 |
Kugelstoßen 5 kg | 16,66 | m | Meinzinger Jürgen | Plana/CS | 01.06.95 |
Diskuswerfen 1,5 kg | 53,86 | m | Meinzinger Jürgen | Nördlingen | 18.06.95 |
Hammerwerfen 5 kg | 42,67 | m | Priemer Bastian | Wiesau | 20.05.00 |
Speerwerfen 600 g (a) | 50,62 | m | Härtl Holger | Deggendorf | 09.10.82 |
Speerwerfen 600 g (n) | 44,78 | m | Jan Lalisch | Wunsiedel | 11.04.15 |
Speerwerfen 700 g | 43,53 | m | Tobias Wenisch | Eschenbach | 20.06.09 |
Blockwettkampf Sprint 100m/110 H/Wei/Ho/Spe |
2.622 | Pkt | Kropf Robert 12,52/20,27/5,32/1,68/34,20 |
Friedberg | 14.07.91 |
Blockwettkampf Wurf 100 m/110 H/Wei/Ku/Di |
2.944 | Pkt | Kellner Tobias 11,91/15,35/5,73/12,06/37,44 |
Regensburg | 18.06.92 |
Fünfkampf 100 m/Wei/Ku/Ho/300 m |
3.141 | Pkt | Meisel Klaus 12,41/6,30/12,82/1,76/38,28 |
Treuchtlingen | 01.08.98 |
Zehnkampf 100 m/Wei/Ku/Ho/300 m 110h/Di/Sta/Spe/1.500m |
5.850 | Pkt | Meisel Klaus 12,41/6,30/12,82/1,76/38,28 16,32/32,70/3,00/43,41/4:45,29 |
Treuchtlingen | 01.08.98 |
4 x 100 m Staffel | 47,30 | sec | Schuller A., Rößler B., Sertl A., Kellner T. | Wiesau | 08.07.92 |
3 x 1.000 m Staffel | 9:47,94 | min | Kreuzer, Lauton, Härtl H. | Neustadt/WN | 06.05.81 |
männliche Jugend U 16/M 15 | |||||
60 m Halle | 8,10 | sec | Stalla Alexander | Fürth | 28.03.92 |
75 m | 9,13 | sec | Kellner Tobias | Schwandorf | 26.05.90 |
100 m | 11,96 | sec | Kellner Tobias | Bochum | 28.05.90 |
200 m | 26,44 | sec | Lauton Werner | Weiden | 19.09.81 |
300 m | 39,10 | sec | Meisel Klaus | Burglengenfeld | 13.07.97 |
400 m | 59,32 | sec | Härtl Holger | Wiesau | 12.09.81 |
800 m | 2:22,58 | min | Burger Jannik | Weiden | 04.06.16 |
1.000 m | 2:48,50 | min | Englmann Christian | Eggenfelden | 19.07.92 |
2.000 m | 7:11,92 | min | Meisel Klaus | Mitterteich | 10.05.97 |
3.000 m | 10:25,34 | min | Kühn Jürgen | Weiden | 30.06.76 |
60 m Hürden Ha | 8,93 | sec | Kellner Tobias | München | 11.03.90 |
männliche Jugend U 16/M 15 | |||||
80 m Hürden | 11,20 | sec | Kellner Tobias | Vaterstetten | 29.07.90 |
300 m Hürden | 45,30 | sec | Jan Lalisch | Eschenbach | 01.05.15 |
Hochsprung | 1,75 | m | Härtl Hölger | Wiesau | 12.09.81 |
Stabhochsprung | 2,90 | m | Meisel Klaus | Schwandorf | 20.09.97 |
Weitsprung | 6,21 | m | Meisel Klaus | Mitterteich | 20.07.97 |
Dreisprung | 11,66 | m | Härtl Holger | Vaterstetten | 29.07.90 |
Kugelstoßen 4 kg | 15,18 | m | Meinzinger Jürgen | Regenstauf | 10.10.93 |
Diskuswerfen 1 kg | 50,68 | m | Meinzinger Jürgen | Eschenbach | 02.10.93 |
Hammerwerfen 4 kg | 37,06 | m | Meinzinger Jürgen | Eschenbach | 02.10.93 |
Ball 200 g | 70,00 | m | Meinzinger Jürgen | Eschenbach | 03.10.93 |
Speerwerfen 600 g (n) | 44,78 | m | Jan Lalisch | Wunsiedel | 11.04.15 |
Vierkampf 75 m/Wei/Ku/Ho |
2.291 | Pkt | Meisel Klaus 9,45/6,21/11,59/1,68 |
Mitterteich | 20.07.97 |
Fünfkampf Halle 60 m/Wie/Ku/Ho/1.000 m |
2.750 | Pkt | Meisel Klaus 9,14/5,29/11,56/1,58/3:04,11 |
München | 26.01.97 |
Blockwettkampf Sprint 75 m/80 H/Wei/Ho/Spe |
2.491 | Pkt | Stalla Alexander 9,57/13,35/4,92/1,56/25,26 |
Mitterteich | 03.07.93 |
Blockwettkampf Lauf 75 m/80 H/Wei/Ho/2.000 m |
2.509 | Pkt | Meisel Klaus 9,92/12,68/5,67/53,50/7:11,92 |
Mitterteich | 10.05.97 |
Blockwettkampf Wurf 75 m/80 H/Wei/Ku/Di |
2.885 | Pkt | Kellner Tobias 9,24/11,20/5,93/12,08/32,14 |
Vaterstetten | 29.07.90 |
Block Mannschaft | 10.646 | Pkt | Bächer Johannes (2.599) Meisel Klaus (2.509) Priemer Bastian (2.051) Konrad Stefan (1.900) Kopp Sebastian (1.587) |
Mitterteich | 10.05.97 |
Achtkampf 80 H/Wei/Ku/Ho/ Di/Sta/Spe/1.000m |
4.331 | Pkt | Meisel Klaus 11,98/5,48/11,60/1,61/ 33,26/2,30/43,00/2:51,18 |
Passau | 15.06.98 |
Achtkampf-Mannschaft | 11.334 | Pkt | Meisel Klaus (4.311) Bächer Johannes (3.930) Priemer Bastian (3.093) |
Mitterteich | 19.05.97 |
4 x 75 m Staffel | 38,21 | sec | Schuller A., Kunz M., Sertl A., Kellner T. |
Weiden | 24.05.90 |
3 x 1.000 m Staffel | 9:47,94 | min | Kreuzer, Lauton, Härtl Holger | Neustadt/WN | 06.05.81 |
männliche Jugend U 16/M 14 | |||||
60 m Halle | 8,10 | sec | Stalla Alexander | Fürth | 28.03.92 |
75 m | 9,18 | sec | Kellner Tobias | Neustadt/WN | 14.10.89 |
100 m | 12,10 | sec | Kellner Tobias | Vohenstrauß | 29.07.89 |
300 m | 41,66 | sec | Kellner Tobias | Vohenstrauß | 29.07.89 |
800 m | 2:22,58 | min | Burger Jannik | Weiden | 04.06.16 |
1.000 m | 2:49,26 | min | Englmann Christian | Donauwörth | 23.06.91 |
2.000 m | 7:12,64 | min | Härtl Heinz jun. | Wiesau | 24.08.82 |
männliche Jugend U 16/M 14 | |||||
3.000 m | 10:30,21 | min | Fürnrohr Oliver | Altötting | 28.03.92 |
60 m Hürden Ha | 9,63 | sec | Kellner Tobias | Fürth | 16.03.89 |
80 m Hürden | 11,63 | sec | Kellner Tobias | Schwandorf | 01.10.89 |
Hochsprung | 1,66 | min | Härtl Holger | Regensburg | 07.06.80 |
Stabhochsprung | 2,50 | min | Kopp Sebastian | Mitterteich | 18.05.96 |
Weitsprung | 5,45 | m | Burger Jannik | Weiden | 04.06.16 |
Dreisprung | 10,21 | min | Meisel Klaus | Wiesau | 20.09.96 |
Kugelstoßen 4 kg | 11,75 | m | Kellner Tobias | Regensburg | 20.09.89 |
Diskuswerfen 1 kg | 32,98 | m | Kellner Tobias | Regensburg | 20.09.89 |
Hammerwerfen 4 kg | 25,16 | m | Steinberger Ralf | Wiesau | 27.04.02 |
Ball 200 g | 60,50 | m | Härtl Holger | Neustadt/WN | 28.05.80 |
Speerwerfen 500 g (n) | 42,97 | m | Jan Lalisch | Regensburg | 19.07.14 |
Vierkampf 75 m/Wei/Ku/Ho |
1.975 | Pkt | Meisel Klaus 9,98/5,13/8,87/1,61 |
Mitterteich | 29.05.98 |
Blockwettkampf Sprint 75 m/80 H/Wei/Ho/Spe |
2.459 | Pkt | Meisel Klaus 10,14/12,89/5,13/1,46/30,10 |
Burglengenfeld | 21.04.96 |
Blockwettkampf Lauf 75 m/80 H/Wei/Ho/2.000 m |
2.451 | Pkt | Meisel Klaus 10,08/12,42/4,97/59,50/7:21,25 |
Burglengenfeld | 06.07.96 |
Blockwettkampf Wurf 75 m/80 H/Wei/Ku/Di |
2.594 | Pkt | Kellner Tobias 9,2/11,8/5,14/11,18/32,16 |
Nürnberg | 23.09.89 |
Achtkampf 80 H/Wei/Ku/Ho/ Di/Sta/Spe/1.000m |
3.908 | Pkt | Meisel Klaus 12,21w/5,05/9,91/1,54 29,58/2,30/32,60/3:20,13 |
Garmisch- Partenkirchen |
27.07.96 |
männliche Jugend U 14/M 13 | |||||
50 m | 6,94 | sec | Kellner Tobias | Regenstauf | 08.10.88 |
75 m | 9,93 | sec | Kellner Tobias | Schwandorf | 01.10.88 |
800 m | 2:22,58 | min | Burger Jannik | Weiden | 04.06.16 |
1.000 m | 3:06,84 | min | Fürnrohr Oliver | Wiesau | 01.08.84 |
2.000 m | 7:12,64 | min | Härtl Heinz jun. | Wiesau | 28.04.82 |
3.000 m | 10:49,04 | min | Fürnrohr Oliver | Wiesau | 15.04.84 |
60 m Hürden | 10,09 | sec | Burger Jannik | Regensburg | 11.06.15 |
Hochsprung | 1,54 | m | Sieder Richard | Regensburg | 07.06.80 |
Stabhochsprung | 1,80 | m | Kellner Tobias | Wiesau | 16.09.88 |
Weitsprung | 5,45 | m | Burger Jannik | Weiden | 04.06.16 |
Dreisprung | |||||
Kugelstoßen 3 kg | 10,04 | m | Burger Jannik | Wiesau | 23.04.16 |
Diskuswerfen 750 g | 26,04 | m | Andreas Schnurrer | Schönwald | 11.09.16 |
Diskuswerfen 1 kg | 24,74 | m | Kellner Tobias | Regenstauf | 21.09.88 |
Hammerwerfen 3 kg | 30,55 | m | Burger Jannik | Wiesau | 23.04.16 |
Ball 200 g | 55,00 | m | Härtl Holger | Wiesau | 01.06.79 |
Speerwerfen 400 g | 29,76 | m | Burger Jannik | Wiesau | 23.04.16 |
männliche Jugend U 14/M 13 | |||||
Dreikampf 50 m/Wei/Ba |
1.266 | Pkt | Meisel Klaus 7,47/4,91/41,00 |
Amberg | 25.06.95 |
Dreikampf-Mannschaft | 5.374 | Pkt | Meisel Klaus (1.266) Kopp Sebastian (1.130) Bächer Johannes (1.110) Konrad Stefan (953) Priemer Bastian (915) |
Amberg | 25.06.95 |
Vierkampf 50 m/Wei/Ba/Ho |
1.693 | Pkt | Meisel Klaus 7,47/4,91/41,00/1,40 |
Amberg | 25.06.95 |
Vierkampf-Mannschaft | 7.116 | Pkt | Meisel Klaus (1.693) Kopp Sebastian (1.514) Bächer Johannes (1.428) Konrad Stefan (1.271) Priemer Bastian (1.210) |
Amberg | 25.06.95 |
Blockwettkampf Basis 75m/80H/Wei/Ba/2.000m |
1.861 | Pkt | Lalisch Jan 11,19/12,13/4,18/39,00/8:15,70 |
Burglengenfeld | 04.05.12 |
Blockwettkampf Sprint 75 m/80 H/Wei/Ho/Spe |
2.051 | Pkt | Kopp Sebastian 7,39/10,60w/4,51/1,38/31,00 |
Eschenbach | 15.07.95 |
Blockwettkampf Lauf 75m/80H/Wei/Ba/1.000m |
2.292 | Pkt | Meisel Klaus 7,25w/10,42w/4,95/46,00/3:19,20 |
Eschenbach | 15.07.95 |
Blockwettkampf Wurf 50 m/80 H/Wei/Ku/Di |
2.221 | Pkt | Kellner Tobias 6,9/10,2/4,42/8,52/23,94 |
Hof | 25.06.88 |
Blockwettkampf- Mannschaft |
9.671 | Pkt | Meisel Klaus (2.292) Kopp Sebastian (2.051) Bächer Johannes (1.918) Bächer Josef (1.806) Priemer Bastian (1.602) |
Eschenbach | 15.07.95 |
4 x 50 m Staffel | 28,80 | sec | Priemer, Bächer Joh., Kopp, Meisel K. |
Mitterteich | 22.07.95 |
4 x 75 m Staffel | 44,44 | sec | Rößler B., Zrenner, Kunz, Kellner |
Neustadt/WN | |
3 x 800 m Staffel | 9:37,54 | min | Bindl, Schnurrer D., Strobl | Wiesau | 28.04.12 |
3 x 1.000 m Staffel | 10:28,23 | min | Kopp, Bächer Joh., Meisel K. | Eschenbach | 04.06.95 |
männliche Jugend U 14/M 12 | |||||
50 m | 7,44 | sec | Meisel Klaus | Regenstauf | 10.10.93 |
75 m | 10,04 | sec | Kellner Tobias | Neustadt/WN | 10.10.87 |
800 m | 2:31,97 | min | Burger Jannik | Regensburg | 20.06.15 |
1.000 m | 3:23,10 | min | Vollath Marius | Eschenbach | 01.05.07 |
2.000 m | 8:00,47 | min | Korb Lorenz | Regensburg | 19.04.15 |
60 m Hürden | 10,44 | sec | Burger Jannik | Regensburg | 20.06.15 |
Hochsprung | 1,43 | min | Burger Jannik | Burglengenfeld | 13.06.15 |
Stabhochsprung | 1,50 | m | Meisel Stefan | Wiesau | 20.09.96 |
männliche Jugend U 14/M 12 | |||||
Weitsprung | 4,94 | m | Burger Jannik | Burglengenfeld | 13.06.15 |
Dreisprung | |||||
Kugelstoßen 3 kg | 8,15 | m | Rößler Ludwig | Mitterteich | 04.06.94 |
Diskuswerfen 750 g | 22,72 | m | Andreas Schnurrer | Schönwald | 13.09.15 |
Diskuswerfen 1 kg | 24,62 | m | Rößler Ludwig | Mitterteich | 04.06.94 |
Hammerwerfen 3 kg | 21,84 | m | Burger Christoph | Wiesau | 26.04.03 |
Ball 200 g | 54,00 | m | Härtl Holger | Wiesau | 22.97.78 |
Speerwerfen 400 g | 26,48 | m | Rößler Ludwig | Eschenbach | 30.04.94 |
Dreikampf 75 m/Wei/Ba |
1.263 | Pkt | Härtl Holger 11,3/4,72/54,00 |
Wiesau | 22.07.78 |
Vierkampf 75 m/Wei/Ba/Ho |
1.508 | Pkt | Meisel Klaus 7,9/4,35/41,50/1,26 |
Mitterteich | 07.05.94 |
Blockwettkampf Basis 75m/80H/Wei/Ba/2.000m |
1.861 | Pkt | Lalisch Jan 11,19/12,13/4,18/39,00/8:15,70 |
Burglengenfeld | 04.05.12 |
Blockwettkampf Sprint 75m/60H/Wei/Ho/Spe |
2.259 | Pkt | Burger Jannik 10,73/10,56/4,94/1,43/22,84 |
Burglengenfeld | 13.06.15 |
Blockwettkampf Lauf 75m/80H/Wei/Ba/1.000m |
2.033 | Pkt | Meisel Klaus 7,94/11,29/4,79/39,00/3:27,50 |
Mitterteich | 04.06.94 |
Blockwettkampf Wurf 75 m/80 H/Wei/Ku/Di |
1.965 | Pkt | Rößler Ludwig 7,86/12,11/4,30/8,15/24,62 |
Mitterteich | 04.06.94 |
männliche Kinder U 12/M 11 | |||||
50 m | 7,44 | sec | Meisel Klaus | Regenstauf | 10.10.93 |
75 m | 11,44 | sec | Kellner Tobias | Weiden | 26.07.86 |
800 m | 3:02,92 | min | Konz Fabian | Weiden | 04.06.16 |
1.000 m | 3:31,84 | min | Meisel Klaus | Mitterteich | 03.07.93 |
Hochsprung | 1,24 | min | Meisel Stefan | Mitterteich | 19.05.98 |
Weitsprung | 4,54 | min | Meisel Klaus | Neustadt/WN | 10.07.93 |
Diskuswerfen 750 g | 15,40 | m | Schnurrer Andreas | Schönwald | 06.09.14 |
Hammerwerfen 2 kg | 16,82 | m | Schnurrer Andreas | Schönwald | 06.09.14 |
Ball 80 g | 50,00 | m | Meisel Stefan | Mitterteich | 19.05.96 |
Ball 200 g | 32,00 | m | Ramon Korte | Neustadt/WN | 24.09.16 |
Dreikampf 50 m/Wei/Sch |
1.146 | Pkt | Meisel Klaus 7,76/4,30/43,00 |
Mitterteich | 12.06.93 |
Dreikampf-Mannschaft | 4.438 | Pkt | Meisel K., Rößler L., Konrad, Priemer, Eger | Mitterteich | 12.06.93 |
Vierkampf 50 m/Wei/Sch/Ho |
1.464 | Pkt | Meisel Klaus 7,76/4,30/43,00/1,20 |
Mitterteich | 12.06.93 |
Vierkampf-Mannschaft | 5.587 | Pkt | Strobl S., Lalisch J., Männer, Prößl S., Schnurrer D. |
Neustadt/WN | 24.09.11 |
4 x 50 m Staffel | 31,29 | sec | Eger, Priemer, Rößler L., | Wiesau | 09.10.93 |
Meisel K. | |||||
3 x 1.000 m Staffel | 10:47,29 | min | Rößler L., Priemer, Meisel K. | Regenstauf | 11.10.92 |
männliche Kinder U 12/M 10 | |||||
50 m | 7,93 | sec | Huber Alexander | Wiesau | 20.09.03 |
800 m | 2:55,23 | min | Korb Leonhard | Weiden | 04.06.16 |
1.000 m | 3:33,14 | min | Meisel Klaus | Regensburg | 03.10.92 |
Hochsprung | 1,18 | m | Meisel Klaus | Mitterteich | 25.07.92 |
1,18 | m | Rößler Ludwig | Tirschenreuth | 04.09.92 | |
Weitsprung | 4,22 | m | Meisel Klaus | Vohenstrauß | 10.10.92 |
Ball 80 g | 43,00 | m | Rößler Ludwig | Neustadt/WN | 24.05.92 |
Ball 200 g | 28,50 | m | Leonhard Korb | Weiden | 04.06.16 |
Dreikampf 50 m/Wei/Sch |
1.028 | Pkt | Meisel Klaus 8,17/4,18/35,00 |
Neustadt/WN | 24.05.92 |
Vierkampf 50 m/Wei/Sch/Ho |
1.275 | Pkt | Meisel Klaus 8,17/4,18/35,00/1,08 |
Neustadt/WN | 24.05.92 |
männliche Kinder U 10/M 9 | |||||
50 m | 8,48 | sec | Huber Alexander Korte Ramon |
Weiden | 16.05.02 |
1.000 m | 3:40,5 | min | Huber Alexander | Weiden | 20.07.02 |
Hochsprung | 0,94 | m | Priemer Bastian | Tirschenreuth | 04.09.92 |
Weitsprung | 3,80 | m | Huber Alexander | Weiden | 20.07.02 |
Ball 80 g | 36,50 | m | Rößler Ludwig | Wiesau | 05.10.91 |
Dreikampf 50 m/Wei/Sch |
885 | Pkt | Meisel Klaus 8,85/3,48/36,00 |
Mitterteich | 22.06.91 |
Dreikampf-Mannschaft | 3.795 | Pkt | Meisel K., Rößler L., Turbanisch, Finger, Priemer |
Mitterteich | 22.06.91 |
4 x 50 m Staffel | 33,37 | sec | Finger, Turbanisch, Rößler l., Meisel K. |
||
3 x 1.000 m Staffel | 13:11,50 | min | Burger Jannik, Prößl Felix, Schnurrer Andreas |
Wiesau | 30.04.11 |
männliche Kinder U 10/M 8 | |||||
50 m | 9,04 | sec | Lalisch Jan | Weiden | 07.06.08 |
1.000 m | 4:09,54 | min | Burger Jannik | Eschenbach | 11.06.11 |
Weitsprung | 3,15 | m | Meisel Stefan | Neustadt/NW | 21.04.93 |
Ball 80 g | 29,00 | m | Meisel Stefan | Mitterteich | 12.06.93 |
Dreikampf 50 m/Wei/Sch |
686 | Pkt | Finger Tobias 9,36/2,85/27,00 |
Mitterteich | 22.06.91 |
Frauen | |||||
60 m Halle | 8,06 | sec | Thoma Melanie | München | 29.02.92 |
100 m | 12,60 | sec | Griebel Pamela | Regensburg | 03.05.97 |
200 m | 25,83 | sec | Schiml Sandra | Regensburg | 03.07,1994 |
400 m | 63,54 | sec | Bauernfeind Uta | Weiden | 21.07.82 |
800 m | 2:24,74 | min | Grüner Angelika | Erlenbach | 22.06.74 |
1.000 m | 3:45,34 | min | Strobl Elke | Deggendorf | 09.10.82 |
1.500 m | 4:55,73 | min | Konz Beate | Fürth | 19.01.97 |
Meile | 6:02,02 | min | Scharnagl Silvia | Münchberg | 21.05.89 |
2.000 m | 7:22,39 | min | Konz Beate | Tutzing | 18.07.93 |
3.000 m | 10:28,44 | min | Konz Beate | München | 25.01.97 |
5.000 m | 19:13,31 | min | Konz Beate | Kötzting | 11.05.96 |
60 m Hürden Ha | 9,43 | sec | Schwarz Andrea | München | 26.01.97 |
100 m Hürden | 15,76 | sec | Griebel Pamela | Burglengenfeld | 12.07.97 |
Hochsprung | 1,60 | m | Steinberger Ute | Augsburg | 13.07.85 |
Stabhochsprung | 2,40 | m | Wolfrum Andrea | Schwandorf | 20.09.97 |
Weitsprung | 5,57 | m | Griebel Pamela | Burglengenfeld | 12.07.97 |
Dreisprung | 10,23 | m | Griebel Pamela | Wiesau | 20.09.96 |
Kugelstoßen 4 kg | 10,16 | m | Priemer Manuela | Wiesau | 27.04.96 |
Diskuswerfen 1 kg | 37,94 | m | Priemer Manuela | Wiesau | 27.04.96 |
Hammerwerfen 4 kg | 67,26 | m | Priemer Manuela | Cottbus | 04.06.03 |
Speerwerfen 600 g (n) | 34,43 | m | Becker Miriam | Wiesau | 24.04.10 |
Siebenkampf 100 H/Ho/Ku/200 m/ Wei/Spe/800 m |
4.014 | Pkt | Steinberger Ute 16,49/1,56/8,86/29,02 5,10/28,74/2:35,80 |
Regensburg | 17.05.87 |
Siebenkampf-Mannschaft | |||||
4 x 100 m Staffel | 50,27 | sec | Fuhland, Thoma, Schiml C., Schiml S. |
Donauwörth | 05.06.93 |
3 x 800 m Staffel | 7:53,93 | min | Griebel, Englmann, Konz | Eschenbach | 25.05.96 |
weibliche Jugend U 20 | |||||
60 m Halle | 8,06 | sec | Thoma Melanie | München | 29.02.92 |
100 m | 12,60 | sec | Griebel Pamela | Regensburg | 03.05.97 |
200 m | 25,83 | sec | Schiml Sandra | Regensburg | 03.07.94 |
400 m | 63,54 | sec | Bauernfeind Uta | Weiden | 21.07.82 |
800 m | 2:24,74 | min | Grüner Angelika | Erlenbach | 22.06.74 |
