Stand: 01.01.2017
Frauen | |||||
100 m | 12,78 | sec | Rathgeb Andrea Köcher-Ziegler Petra |
LG Regensburg TB Weiden |
31.07.1982 23.07.1986 |
200 m | 26,42 | sec | Schertl Birgit | TV Vohenstrauß | 20.06.84 |
400 m | 65,18 | sec | Zeitler Waltraud | LG Stiftland | 15.09.79 |
800 m | 2:18,07 | min | Hofmann Elvira | TV Bad Mergentheim | 08.06.78 |
1.500 m | 4:48,0 | min | Letzel Angelika | LG Regensburg | 15.04.84 |
2.000 m | 7:24,31 | min | Betz Kristina | TB Roding | 16.04.88 |
3.000 m | 10:32,55 | min | Müller Susanne | LG Süd Berlin | 09.04.86 |
100 m Hü | 14,40 | sec | Köcher-Ziegler Petra | TB Weiden | 16.06.79 |
Hochsprung | 1,75 | m | Köcher-Ziegler Petra | TB Weiden | 16.06.79 |
Weitsprung | 6,05 | m | Schuller Marianne | LG Stiftland | 23.07.77 |
Kugelstoßen | 13,32 | m | Alexandra Lohwasser | DJK St. Martin Neustadt | 27.04.02 |
Diskuswerfen | 48,18 | m | Giesa Ulrike | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 01.02.03 |
Hammerwerfen | 66,82 | m | Münchow Kirsten | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 24.04.98 |
Speerwerfen | 51,33 | m | Norris Olivia | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 20.05.00 |
Siebenkampf | 4.886 | Pkt | Köcher-Ziegler Petra | TB Weiden | 11.05.86 |
4 x 100 m Staffel | 51,50 | sec | TB "Jahn" e. V. Wiesau | 03.08.92 | |
Manuela Priemer, Melanie Thoma, Claudia Schiml, Sandra Schiml | |||||
4 x 400 m Staffel | 4:52,84 | min | StG Rgbg/TVSchierling | Wiesau | 28.04.12 |
Sonja Forstner, Franziska Lindner, Stefanie Pegoretti, Regina Stöllinger | |||||
3 x 800 m Staffel | 7:12,21 | min | TV Bad Kötzting | Wiesau | 28.04.12 |
Lena Fischer, Elisabeth Plötz, Miriam Hofmeier | |||||
Männer | |||||
100 m | 10,88 | sec | Raab Lorenz | LG Regensburg | 10.05.81 |
200 m | 22,60 | sec | Girlich Erich | 1. FC Schwandorf | 09.05.79 |
400 m | 49,90 | sec | Bausch Thomas | TS Jahn München | 05.08.79 |
800 m | 1:55,86 | min | Gstöttl Thomas | 1. FC Passau | 08.06.78 |
1.000 m | 2:30,07 | min | Karl Andreas | LG Regensburg | 20.07.88 |
1.500 m | 4:37,19 | min | Schraml Christian | TSV Detag Wernberg | 09.05.93 |
2.000 m | 5:32,67 | min | Spiegelsberger Thomas | DJK Weiden | 09.04.83 |
3.000 m | 8:40,5 | min | Höfer Gottfried | LG Stiftland | 28.05.83 |
5.000 m | 15:15,1 | min | Haubner Bernhard | LG Stiftland | 08.07.78 |
15:15,1 | min | Pelz Walter | LG Regensburg | 16.06.79 | |
10.000 m | 31:00,01 | min | Heitzer Wolfgang | LG Regensburg | 16.04.88 |
100 m Hü | 15,57 | sec | Rehm Klaus | LG Regensburg | 16.06.79 |
400 m Hü | 52,99 | sec | Hermann Ernst | LAC Quelle Fürth | 08.06.78 |
3.000 m Hi | 9:22,0 | min | Herbicht Kurt | TS Coburg | 16.07.78 |
Hochsprung | 1,95 | m | Hautmann Hans | LG Regensburg | 16.06.79 |
Stabhochsprung | 4,20 | m | Dr. Heinold Dieter | TB Weiden | 31.05.80 |
Weitsprung | 7,78 | m | Dr. Dr. Schicker Hans | LG Stiftland | 16.09.78 |
Dreisprung | 14,05 | m | Prokop Wolfgang | LG Regensburg | 16.06.79 |
Kugelstoßen | 16,02 | m | Grüner Kai | UAC Kulmbach | 25.04.09 |
Diskuswerfen | 47,94 | m | Kukielka Hubert | LG Bamberg | 02.09.95 |
Hammerwerfen | 68,41 | m | Reumann Steffen | TB "Jahn" e. V. Wiesau | 25.04.98 |
Speerwerfen | 62,56 | m | Dr. Heinold Dieter | TB Weiden | 18.06.79 |
Zehnkampf | 6.889 | Pkt | Delker Ralf | LG Regensburg | 13.05.84 |
4 x 100 m Staffel | 44,01 | sec | LG Regensburg | Wiesau | 16.06.79 |
Graswald/Baumer/Hautmann/Wiesmann | |||||
4 x 400 m Staffel | 3:53,38 | min | StG Rgbg/TVSchierling | Wiesau | 28.04.12 |
Maxi Schott, Sven Glück, Josef Aumüller, Fabian Buslaps | |||||
1978 - 1992 | |||||
2007 - 2016 | |||||
Ergebnislisen, Urkunden, Anmeldungen |
Zusammengestellt und verantwortlich für den Inhalt: Gerhard Priemer
26.01.2017