Nach dem Abstieg in der letzten Saison konnte der Wiederaufstieg nicht erreicht werden. Der mit abgestiegene SVSW Kemnath konnte nicht bezwungen werden, sodass die Vizemeisterschaft erreicht wurde. Harald Bächer (21:6), Ehrenfriedt Thomas (14:11), Thoma Gerhard (16:9), Fritsch Helmut (17:3) und Scharbert Kurt (15:7) erspielten sich ein positives Punktekonto.

Tabelle Herren 1. Kreisliga Tirschenreuth

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
aufsteiger 1 SV Schwarz-Weiß Kemnath 14 14 0 0 126:43 +83 28:0
  2 TB Jahn e.V. Wiesau 14 11 1 2 130:66 +64 25:5
  3 ATSV 1892 Tirschenreuth II 14 7 1 6 87:77 +10 15:13
  4 TTC Konnersreuth 14 6 2 6 96:94 +2 14:14
  5 TSV Waldershof II 14 6 1 7 87:92 -5 13:15
  6 SV Immenreuth II 14 4 0 10 72:94 -22 8:20
  7 TuS Pullenreuth 14 3 1 10 62:113 -51 7:21
absteiger 8 TSV 1960 Kastl 14 1 2 11 49:121 -72 4:24
absteiger 9 DJK Ebnath   zurückgezogen am 31.03.2014

Die 2. Herrenmannschaft erreichte wie die 1. Herrenmannschaft die Vizemeisterschaft, welche zum Aufstieg berechtigt. Ein gutes Punktekonto erspielten sich Ulmer Tobias (20:7), Schröck Stefan (13:8), Dr. Thoma Nikolaus (12:7), Müller Engelbert (7:0) und Brunzel Alexander (10:5).
Auf dem drittletzten Tabellenplatz landete die 3. Herrenmannschaft mit 10:22 Punkten. Ein positives Punktekonto erspielte sich hier nur Bächer Alexander mit 12:5.

Tabelle Herren 2. Kreisliga Tirschenreuth

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
aufsteiger 1 TSV Erbendorf II 16 16 0 0 144:46 +98 32:0
aufsteiger 2 TB Jahn e.V. Wiesau II 16 11 2 3 127:66 +61 24:8
  3 SV Immenreuth III 16 10 1 5 114:76 +38 21:11
  4 TSV Waldershof III 16 10 1 5 115:78 +37 21:11
  5 SV Schwarz-Weiß Kemnath II 16 10 0 6 110:86 +24 20:12
  6 TB Jahn e.V. Wiesau III 16 5 0 11 79:115 -36 10:22
  7 TuS Pullenreuth II 16 4 1 11 77:120 -43 9:23
absteiger 8 ATSV 1892 Tirschenreuth III 16 3 1 12 76:131 -55 7:25
absteiger 9 SV Immenreuth IV 16 0 0 16 20:144 -124 0:32

Als bester Verein mit einem negativen Punktekonto landete die 4. Herrenmannschaft auf den 7. Platz von 11 Mannschaften. Bestes Spieleverhältnis hat hier Streber Thomas mit 21:15.
Die 5. Herrenmannschaft konnte nur einen Sieg einfahren und landete somit auf dem letzten Tabellenplatz.

Tabelle Herren 3. Kreisliga Tirschenreuth

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
aufsteiger 1 TTC Konnersreuth II 20 16 1 3 144:68 +76 33:7
  2 SV Neusorg II 20 14 3 3 143:61 +82 31:9
  3 TSV Erbendorf III 20 12 4 4 139:79 +60 28:12
  4 SV Schwarz-Weiß Kemnath III 20 12 3 5 127:87 +40 27:13
  5 TSV Waldershof IV 20 11 4 5 132:87 +45 26:14
  6 TSV 1960 Kastl II 20 10 2 8 122:104 +18 22:18
  7 TB Jahn e.V. Wiesau IV 20 8 2 10 88:122 -34 18:22
  8 TSV Friedenfels 1904 20 7 1 12 85:121 -36 15:25
  9 DJK Ebnath II 20 5 3 12 85:128 -43 13:27
  10 TSV Friedenfels 1904 II 20 2 1 17 53:151 -98 5:35
  11 TB Jahn e.V. Wiesau V 20 1 0 19 48:158 -110 2:38

Die 1. Jungenmannschaft in der 1. Kreisliga konnte nur einen Sieg erreichen und steht damit auf der Abschlusstabelle auf dem letzten Platz. Nur Grümmer Sascha hat hier ein sehr gutes Punktekonto von 26:11.

Tabelle Jungen 1. Kreisliga Tirschenreuth

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
aufsteiger 1 TSV Waldershof II 16 14 2 0 126:27 +99 30:2
  2 SV Neusorg 16 9 3 4 102:81 +21 21:11
  3 TSV Friedenfels 1904 16 6 4 6 83:96 -13 16:16
  4 ATSV 1892 Tirschenreuth II 16 4 3 9 72:106 -34 11:21
  5 TB Jahn e.V. Wiesau 16 1 0 15 49:122 -73 2:30

In der 2. Kreisliga hat die 2. Jungenmannschaft ein Unentschieden und zwei Siege erreicht. Mit 5:0 hat Grümmer Nico ein positives Punktekonto.

Tabelle Jungen 2. Kreisliga Tirschenreuth

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
aufsteiger 1 TSV Waldershof III 10 9 0 1 75:21 +54 18:2
  2 TSV Waldershof IV 10 8 0 2 67:26 +41 16:4
  3 SV Immenreuth II 10 6 1 3 67:35 +32 13:7
  4 TuS Pullenreuth 10 3 2 5 40:58 -18 8:12
  5 TB Jahn e.V. Wiesau II 10 2 1 7 29:69 -40 5:15
  6 TTC Konnersreuth 10 0 0 10 11:80 -69 0:20
  7 SV Wildenreuth   zurückgezogen am 03.10.2013

Die einzelnen Spielerbilanzen können hier abgerufen werden.